姓名 | 性别 | 进站时间 | 出站时间 | 研究方向 | 合作导师 |
---|---|---|---|---|---|
曹雄辉 | 男 | 2023.7 | 2025.6 | 强子物理 | 郭奉坤 |
JAIN SHIVANI | 女 | 2023.7 | 2025.6 | 原子核物理 | 周善贵 |
石悦然 | 女 | 2023.6 | 2025.5 | 原子与分子物理 | 石弢 |
李海军 | 男 | 2023.6 | 2025.5 | 粒子物理与核物理 | 周宇峰 |
刘志勇 | 男 | 2023.5 | 2025.4 | 材料科学与工程 | 石弢 |
MIRANDA FILHO LUCIANO HUGO | 男 | 2023.4 | 2025.3 | 凝聚态物理 | 金瑜亮 |
TARNAOUI MUSTAPHA | 男 | 2023.3 | 2025.2 |
凝聚态物理 |
Panagiotis Kotetes |
朱鹏轩 | 男 | 2023.3 | 退 2024.5 |
粒子物理 |
杨金民 |
CRISTIAN JOANA VELASCO | 男 | 2023.2 | 2025.1 | 宇宙学、引力波 | 皮石 |
施灿欣 | 男 | 2023.2 | 2025.1 | 粒子物理 | 何颂 |
李秋实 | 男 | 2022.12 | 2024.11 | 理论生物物理、化学 | 王延颋 |
周光辉 | 男 | 2022.12 | 2024.11 | 粒子物理 | 于江浩 |
胡博伦 | 男 | 2022.9 | 粒子物理 | 杨一玻 | |
张春雨 | 男 | 2022.9 | 2024.8 |
引力理论 |
蔡荣根 |
吴双 | 女 | 2022.9 | 2025.1 |
凝聚态物理 |
田矗舜 |
熊钟强 | 男 | 2022.8 | 2024.8 |
理论生物物理、化学 |
濑户亮平、王延颋 |
史嫒嫒 | 女 | 2022.8 | 2024.8 |
生物医学 |
史华林、吕杰 |
施钧亨 | 男 | 2022.8 | 2024.7 | 凝聚态物理 | 田矗舜 |
胡世渊 | 男 | 2022.7 | 2024.6 | 孟凡龙 | |
西宁 | 男 | 2022.7 | 2024.6 | 凝聚态物理 | 李伟 |